灌装系列产品技术参数 | |||||||||
型号 | 整机尺寸:mm | 气动配置-计量配置-电气工控 | 量程范围 | 灌装速度 | 精度控制 | 电源 | |||
移动灌装线 | 2800*1100*1600 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
全自动灌装机 | 2800*850*1600 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
自动灌装机 | 1850*850*1349 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
灌装机 | 1850*850*1350 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | 25~80kg | 4~10 | 50~150g | 220V-50Hz | |||
灌装机200kg级别/单桶 | 1350x1000x2150 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | <300kg | 120~300kg/分钟 | 0~50g | 220V-50Hz | |||
灌装机200kg级别/四桶 | 1350x1650x2150 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | <300kg | 120~300kg/分钟 | 0~50g | 220V-50Hz | |||
全自动灌装生产线 | 订制 | 亚德客-托利多/ST-德力西 | <30kg | 8~16 | 50~150g | 380V-50Hz | |||
自动码垛机 | 订制 | ||||||||
备注:灌装速度主要决定于浆料的流动性,以及灌装的瓶口大小 |